La liste rouge de l’UICN
L’Almanach Cousteau de l’Environnement – Les quatre grands changements : Les choses qui disparaissent – page 309-310
La Liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) constitue l’inventaire mondial de référence de l’état de conservation global de milliers d’espèces végétales et animales dans toutes les parties du monde. Le but est de pouvoir identifier les priorités d’action pour limiter le taux d’extinction des espèces. Sur les 82954 espèces étudiées, 23928 sont classées menacées, dont 42% des amphibiens, 13% des oiseaux, 26% des mammifères, 30% des requins et raies, 33% des coraux constructeurs de récifs et 34% des conifères.
Avec le système de la Liste rouge de l’UICN, chaque espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf catégories suivantes : Eteinte (EX), Eteinte à l’état sauvage (EW), En danger critique (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacée (NT), Préoccupation mineure (LC), Données insuffisantes (DD), Non évaluée (NE).
Un taxon correspond à une entité d’êtres vivants regroupés parce qu’ils possèdent des caractères en communs du fait de leur parenté. Il existe plusieurs rangs taxinomiques, du plus large au plus restreint : domaine, règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce, variété ou race…
Les 9 catégories de la liste rouge :
- ÉTEINT (EX) : Aucun individu encore vivant, ni même en captivité ou en culture.
- ÉTEINT À L’ÉTAT SAUVAGE (EW) : Taxon ne survivant qu’en culture (plantes) ou en (semi-)captivité (animaux) et aucun individu à l’état sauvage.
- EN DANGER CRITIQUE (CR) : Taxon confronté à un risque extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage.
- EN DANGER (EN) : Taxon confronté à un risque très élevé d’extinction à l’état sauvage.
- VULNÉRABLE (VU) : Taxon confronté à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage.
- QUASI MENACÉ (NT) : Taxon ne remplissant pas encore les critères des catégories En danger critique, En danger ou Vulnérable mais proche de remplir les critères correspondant aux catégories du groupe Menacé
- PRÉOCCUPATION MINEURE (LC) : Taxon largement répandus et abondants ne remplissant pas les critères des catégories En danger critique, En danger, Vulnérable ou Quasi menacé.
- DONNÉES INSUFFISANTES (DD) : Taxon ne disposant pas d’assez de données pour évaluer directement ou indirectement le risque d’extinction
- NON ÉVALUÉ (NE) : Taxon non encore confronté aux critères.
Mammifères les plus rares
Taxon | Population 1979 (WWF) | Population 2016 (UICN) | Status UICN |
---|---|---|---|
Chat d’Iriomote (Japon) | 40-80 | < 100 | CR |
Rhinocéros de Java (Indonésie) | ~ 50 | 46-66 | CR |
Loup roux (Etats-Unis) | < 100 | ? (Caroline Nord) | CR |
Daim de Mésopotamie (Iran) | < 100 | > 1000 (Iran+Israel) | EN |
Roussette de Rodriguès (Iles Maurice) | 120-125 | > 4000 | CR |
Oryx d’Arabie | ~150 (semi-captivité) | 1000 + 7000 (captivité) | EN |
Tamarau (Iles Philippines) | 150-200 | 220-300 | CR |
Rhinocéros de Sumatra (Indonésie) | < 300 | 220-275 | CR |
Chameau de Bactriane (Chine, Mongolie) | 300-500 | 950 | CR |
Dauphin du Gange (Pakistan) | 460-600 | < 1000 | EN |
Grand panda (Chine) | ~100 | 500-1000 | EN |
Loup d’Abyssinie (Ethiopie) | < 500 | 197 | EN |
Cerf de Kühl (Indonésie) | 500 | 200-500 | CR |
Tamarin-lion doré (Brésil) | 500-600 | 1000 | EN |
Lapin des Ryu-Kyu (Japon) | 500-900 | 5000 | EN |
Phoque moine de Méditerranée | 500-1000 | 350-450 | CR |
Otarie à fourrure des Îles Juan Fernandez (Chili) | 700 | 16 000 | NT |
Cerf-cochon des Îles Calamianes (Philippines) | < 900 | < 1000 | EN |
Phoque moine d’Hawaï (Îles Hawaï) | 700 | 632 | CR |
Roussette (renard volant) des Mariannes | 8700-9000 | ~ 4000 | EN |
En Septembre 2016, l’UICN classait dans sa liste rouge 205 espèces de mammifères en danger critique d’extinction, dont 30 présumées déjà disparues.
Oiseaux les plus rares
Taxon | Population 1979 (WWF) | Population 2016 (UICN) | Status UICN |
---|---|---|---|
Gobe-mouches de l'Île Chatham (nouvelle-zélande) | 7 | 230 | EN |
Moho de Kauai (Îles Hawaï) | <10 | 0 | EX |
Ibis nippon (Japon) | 10 | 330 | EN |
Crécerelle de Maurice | 13 | 170-200 | EN |
Amazone à couronne rouge (Brésil) | 26 (10 en captivité) | 600-1700 | EN |
Pic à bec d'ivoire (Etats-Unis) | < 30 | 1 à 49 | CR |
Pigeon rose de l'Île maurice | 24 | 240-255 | EN |
Veuve noire des Seychelles | 36 | 140-190 | CR |
Condor de californie (Etats-Unis) | < 40 | 44 | CR |
Perruche de Maurice | < 50 | 300-350 | EN |
Kakapo (Nouvelle-Zélande) | < 100 | 108 | CR |
Grue blanche d'Amérique (Amérique Nord) | 115 | 50-249 | EN |
Aigle ibérique | 150 | 740-760 | VU |
Amazone de Sainte-Lucie (Îles Caraîbes) | 150 | 230-330 | VU |
Albatros de Steller (Japon) | 200 | 1500-1700 | VU |
Grèbe du Lac Atilàn (Guatemala) | 210 | 0 | EX |
Takahé du Sud (Nouvelle-zélande) | < 250 | 280 | EN |
Pithécophage des Philippines (Îles Philippines) | 300 | 180-500 | CR |
En Septembre 2016, l’UICN classait dans sa liste rouge 218 espèces d’oiseaux en danger critique d’extinction, dont 18 présumées déjà disparues.